OROS SUN ADVANTAGES
- The shaking trays provide outstanding crop flow
- Simple design, easy to install
- Minimal maintenance requirement
- The drive and the auger is protected by safety clutch
- 3 years warranty
OPTIONS
Specifications
TYPE | OPERATIONAL SIZE | SHIPPING SIZE | MASS (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIDTH (mm) |
LENGTH (mm) |
HEIGHT (mm) |
WIDTH (mm) |
LENGTH (mm) |
HEIGHT (mm) |
||||
6 ROWS | fixed | 70 cm | 4480 | 3150 | 1650 | 980 | 4480 | 2350 | 1588 |
6 ROWS | fixed | 76.2 cm | 4790 | 3150 | 1650 | 980 | 4790 | 2350 | 1648 |
6 ROWS+ CHOP | fixed | 76.2 cm | 4790 | 3150 | 1650 | 1175 | 4790 | 2350 | 2120 |
8 ROWS | fixed | 70 cm | 5880 | 3150 | 1650 | 980 | 5880 | 2350 | 1988 |
8 ROWS+ CHOP | fixed | 70 cm | 5580 | 3150 | 1650 | 1175 | 5880 | 2350 | 2490 |
8 ROWS | fixed | 76.2 cm | 6320 | 3150 | 1650 | 980 | 6320 | 2350 | 2068 |
4+2X2 ROWS | foldable | 76.2 cm | 6500 | 3340 | 1690 | 1040 | 6500 | 2505 | 2420 |
12 ROWS | fixed | 70 cm | 8680 | 3150 | 1650 | 980 | 8680 | 2350 | 3008 |
12 ROWS | fixed | 76.2 cm | 9360 | 3150 | 1650 | 980 | 9360 | 2350 | 3068 |
16 ROWS | fixed | 70 cm | 11475 | 3150 | 1650 | 980 | 11475 | 2350 | 3508 |
16 ROWS | fixed | 76.2 cm | 12405 | 3150 | 1650 | 980 | 12405 | 2350 | 3708 |
PLASTIC SNOUTS ARE AVAILABLE ON ALL MAJOR COMBINE COLORS. PLASTIC SHIELDS AND SIDE SHIELDS ARE BLACK!
To carry the OROS headers we offer the OROS TR transport trailers.