ZALETY OROS SUN
- Zastosowane tace wibracyjne zapewniają doskonały przepływ plonów
- Prosta konstrukcja, łatwy montaż
- Minimalna obsługa techniczna
- Napęd i ślimak są chronione przez sprzęgło bezpieczeństwa
- 3 lata gwarancji
OPCJE
Dane techniczne
Rodzaj | Wymiary robocze | Wymiary transportowe | WAGA (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZEROKOŚĆ (mm) |
DŁUGOŚĆ (mm) |
WYSOKOŚĆ (mm) |
SZEROKOŚĆ (mm) |
DŁUGOŚĆ (mm) |
WYSOKOŚĆ (mm) |
||||
6 Rzędów | Stała | 70 cm | 4480 | 3150 | 1650 | 980 | 4480 | 2350 | 1588 |
6 Rzędów | Stała | 76.2 cm | 4790 | 3150 | 1650 | 980 | 4790 | 2350 | 1648 |
6 Rzędów + rozdrabniacz | Stała | 76.2 cm | 4790 | 3150 | 1650 | 1175 | 4790 | 2350 | 2120 |
8 Rzędów | Stała | 70 cm | 5880 | 3150 | 1650 | 980 | 5880 | 2350 | 1988 |
8 Rzędów + rozdrabniacz | Stała | 70 cm | 5580 | 3150 | 1650 | 1175 | 5880 | 2350 | 2490 |
8 Rzędów | Stała | 76.2 cm | 6320 | 3150 | 1650 | 980 | 6320 | 2350 | 2068 |
4+2X2 Rzędów | Składana | 76.2 cm | 6500 | 3340 | 1690 | 1040 | 6500 | 2505 | 2420 |
12 Rzędów | Stała | 70 cm | 8680 | 3150 | 1650 | 980 | 8680 | 2350 | 3008 |
12 Rzędów | Stała | 76.2 cm | 9360 | 3150 | 1650 | 980 | 9360 | 2350 | 3068 |
16 Rzędów | Stała | 70 cm | 11475 | 3150 | 1650 | 980 | 11475 | 2350 | 3508 |
16 Rzędów | Stała | 76.2 cm | 12405 | 3150 | 1650 | 980 | 12405 | 2350 | 3708 |
PLASTIKOWE OSŁONY SĄ DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH KOLORACH NAJPOPULARNIEJSZYCH NA RYNKU KOMBAJNÓW. GÓRNE I BOCZNE OSŁONY SĄ CZARNE!
Do przewozu hederów OROS oferujemy przyczepy transportowe OROS TR.