AVANTAJELE ECHIPAMENTELOR DE RECOLTAT FLOAREA SOARELUI OROS SUN
- Tavile vibratoare ofera un flux neintrerupt al materialului recoltat catre combina
- Echipament foarte usor de instalat
- Intretinere minima
- Transmisia si melcul principal sunt protejate prin ambreiaje
- 3 Ani Garantie
OPTIUNI
Date tehnice
TIP | DIMENSIUNI IN POZITIE DE RECOLTARE | DIMENSIUNI IN TRANSPORT | MASA (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATIME (mm) |
LUNGIME (mm) |
INALTIME (mm) |
LATIME (mm) |
LUNGIME (mm) |
INALTIME (mm) |
||||
6 numar de randuri | cadru fix | 70 cm | 4480 | 3150 | 1650 | 980 | 4480 | 2350 | 1588 |
6 numar de randuri | cadru fix | 76.2 cm | 4790 | 3150 | 1650 | 980 | 4790 | 2350 | 1648 |
6 numar de randuri + CHOP | cadru fix | 76.2 cm | 4790 | 3150 | 1650 | 1175 | 4790 | 2350 | 2120 |
8 numar de randuri | cadru fix | 70 cm | 5880 | 3150 | 1650 | 980 | 5880 | 2350 | 1988 |
8 numar de randuri + CHOP | cadru fix | 70 cm | 5580 | 3150 | 1650 | 1175 | 5880 | 2350 | 2490 |
8 numar de randuri | cadru fix | 76.2 cm | 6320 | 3150 | 1650 | 980 | 6320 | 2350 | 2068 |
4+2X2 numar de randuri | cadru rabatabil | 76.2 cm | 6500 | 3340 | 1690 | 1040 | 6500 | 2505 | 2420 |
12 numar de randuri | cadru fix | 70 cm | 8680 | 3150 | 1650 | 980 | 8680 | 2350 | 3008 |
12 numar de randuri | cadru fix | 76.2 cm | 9360 | 3150 | 1650 | 980 | 9360 | 2350 | 3068 |
16 numar de randuri | cadru fix | 70 cm | 11475 | 3150 | 1650 | 980 | 11475 | 2350 | 3508 |
16 numar de randuri | cadru fix | 76.2 cm | 12405 | 3150 | 1650 | 980 | 12405 | 2350 | 3708 |
DESPARTITOARELE DE LAN SUNT DISPONIBILE IN CULORILE COMBINELOR (CELE MAI UZUALE)!
Oferim carucioare de transport pentru echipamentele de recoltat OROS.